1-hour TSP Monitoring Results
  Location AM7 - North West Kowloon Sewage Pumping Station
Date Time Weather Particulate Concentration ( µg/m3)
2-Dec-16 14:00 Sunny 232
2-Dec-16 15:00 Sunny 232
2-Dec-16 16:00 Sunny 233
8-Dec-16 14:00 Cloudy 204
8-Dec-16 15:00 Cloudy 204
8-Dec-16 16:00 Cloudy 203
14-Dec-16 14:00 Sunny 200
14-Dec-16 15:00 Sunny 199
14-Dec-16 16:00 Sunny 203
20-Dec-16 14:00 Cloudy 112
20-Dec-16 15:00 Cloudy 114
20-Dec-16 16:00 Cloudy 115
23-Dec-16 14:00 Sunny 35
23-Dec-16 15:00 Sunny 37
23-Dec-16 16:00 Sunny 30
29-Dec-16 14:00 Sunny 51
29-Dec-16 15:00 Sunny 53
29-Dec-16 16:00 Sunny 48
Minimum 30
Maximum 233
Average 139